サイズガイド
■ ベビーウェアのサイズ目安
| 表示 (cm) | 体重 (kg) | 月齢 |
|---|---|---|
| 60 | 6 | 新生児〜3ヶ月 |
| 70 | 9 | 6ヶ月 |
| 80 | 11 | 18ヶ月 |
| 90 | 13 | 2歳 |
| 100 | 15 | 3歳 |
■ キッズウェアのサイズ目安
| 表示 (cm) | 年齢目安 |
|---|---|
| 110 | 4歳 |
| 120 | 5〜6歳 |
| 130 | 7〜8歳 |
| 140 | 9〜10歳 |
| 150 | 11〜12歳 |
■ ブランケットのサイズ
| サイズ | 用途目安 | 寸法 (cm) |
|---|---|---|
| S | おくるみサイズ | 71 × 95 |
| M | バスタオルサイズ | 71 × 130 |
| L | お昼寝ケットサイズ | 105 × 145 |

■ タオルのサイズ
| 種類 | 寸法 (cm) |
|---|---|
| バスタオル | 74 × 140 |
| フェイスタオル | 35 × 90 |

■ 袋のサイズ
| 種類 | 寸法 (cm) |
|---|---|
| 袋 | 25 × 31 |
| 袋(大) | 30 × 39 |
